Über diesen Leitfaden | 13 |
Wozu ist dieser Leitfaden gut? | 13 |
Wer sollte diesen Leitfaden lesen und einsetzen? | 13 |
Wie ist dieser Leitfaden aufgebaut? | 13 |
Prinzipien und Grundlagen | 14 |
Kultur | 14 |
Unternehmenskultur | 14 |
Projektkultur | 14 |
Rollen im Projekt | 16 |
Excecutive Sponsor | 16 |
Projektkunde | 16 |
Lenkungskreis | 17 |
Projektleiter | 17 |
Lösungs-Architekt | 18 |
Projektteammitglied | 18 |
Projektmanagement-Office | 19 |
Vertrieb (extern) | 19 |
Lösungsanbieter (intern) | 20 |
Dienstleistungsverantwortlicher | 20 |
Business-Case-Rechnung | 21 |
Definition | 21 |
Sinn und Zweck | 21 |
Besondere Phasen im Projekt | 22 |
Risiko-Management | 23 |
Definition | 23 |
Sinn und Zweck | 24 |
Besondere Phasen im Projekt | 24 |
Anforderungsmanagement | 25 |
Definition | 25 |
Sinn und Zweck | 25 |
Besondere Phasen im Projekt | 25 |
Change-Management | 27 |
Definition | 27 |
Sinn und Zweck | 27 |
Besondere Phasen im Projekt | 27 |
Projektcontrolling | 29 |
Definition | 29 |
Sinn und Zweck | 29 |
Umsetzung im Projekt | 29 |
Voraussetzungen für ein erfolgreiches Projektcontrolling | 29 |
Key Performance Indikatoren (KPIs) | 30 |
Eskalations-Management | 32 |
Definition | 32 |
Sinn und Zweck | 32 |
Besondere Phasen im Projekt | 32 |
Kommunikation | 33 |
Definition | 33 |
Sinn und Zweck | 33 |
Besondere Phasen im Projekt | 33 |
Phasen eines Projektes | 37 |
Übersicht (Flussdiagramm) | 37 |
1. Bedarfs- und Umfangsklärung | 38 |
Übersicht (Flussdiagramm) | 38 |
Rollen & Verantwortlichkeiten | 39 |
Prozess & Lieferbestandteile | 40 |
Prozessbeschreibung | 40 |
2. Angebot & Auftrag | 42 |
Übersicht (Flussdiagramm) | 43 |
Rollen & Verantwortlichkeiten | 44 |
Prozess & Lieferbestandteile | 45 |
Prozessbeschreibung | 45 |
3. Projektplanung | 53 |
Übersicht (Flussdiagramm) | 54 |
Rollen & Verantwortlichkeiten | 55 |
Prozess & Lieferbestandteile | 56 |
Prozessbeschreibung | 57 |
4. Projektumsetzung | 64 |
Übersicht (Flussdiagramm) | 65 |
Rollen & Verantwortlichkeiten | 66 |
Prozess & Lieferbestandteile | 67 |
Prozessbeschreibung Projektarbeit | 68 |
Prozessbeschreibung Projektteammeeting | 68 |
Prozessbeschreibung periodischer Projektreport | 71 |
Prozessbeschreibung Request for Change | 72 |
Prozessbeschreibung Eskalationen | 74 |
Prozessbeschreibung Lenkungskreismeeting | 75 |
5. Projektabschluss | 78 |
Übersicht (Flussdiagramm) | 79 |
Rollen & Verantwortlichkeiten | 80 |
Prozess & Lieferbestandteile | 81 |
Prozessbeschreibung Projektabnahme | 82 |
Prozessbeschreibung Mängelbeseitigung | 83 |
Prozessbeschreibung Projektabschluss (Teamebene) | 83 |
Prozessbeschreibung Projektabschluss (kommerziell) | 84 |
Prozessbeschreibung Projektabschluss (Lenkungskreisebene) | 85 |
Nachwort | 86 |
Bedarfs- & Umfangsklärung | 86 |
Angebot & Auftrag | 87 |
Projektplanung | 87 |
Projektumsetzung | 88 |
Projektabschluss | 88 |
Wenn Sie nach einem fertigen System suchen, welches Ihnen nicht nur eine Einweisung in die Grundlagen und Prinzipien des Projektmanagements bietet, sondern auch einen ablauforientierten Handlungsleitfaden mit praktischen Tipps und allen notwendigen unterstützenden Vorlagen, dann sind Sie hier richtig:
Sie sind überzeugt und wollen unseren Leitfaden bestellen? | Sie wollen eine Vorschau? |
€ 158.- | Lesen Sie einen Ausschnitt aus unserem Leitfaden |
Sie möchten ein kostenloses und unverbindliches Informationsgespräch? | Werfen Sie einen Blick in einen Ausschnitt einer unserer Vorlagen - hier als PDF, in der Kaufversion editierbar |
Sehen Sie einen der Projektmanagement-Prozesse (Projektplanung) im Detail |
Alle Preise exklusive MWSt. (bedeutet dass die MWSt. entsprechend den lokalen Steuervorschriften im Verkaufsprozess hinzugefügt wird). Mit Kaufabschluss stimmen Sie ausdrücklich den AGB zu. Die Verrechnung erfolgt sicher verschlüsselt über Digistore24. Unmittelbar nach Kaufabschluss erhalten Sie eine ausdruckbare abzugsfähige Rechnung durch Digistore24 und werden automatisch auf die Seite mit dem Link zum Download weitergeleitet. Alle unsere Vorlagen werden mit einer 60 tägigen Geld-Zurück Garantie geliefert.